製品紹介
大型積みブロック:[ジャストウォール]
NETIS登録:CB-120020-A
| 製造工場 | アイケイ関工場/アイケイ中津川工場 |
|---|
特長
- 安定計算によって10cm間隔で壁厚(750~2500mm)の設計ができる経済的な大型ブロックです。
- より最適な厚みで設計でき、切土量、胴込コンクリート量を最も減らせ環境影響度も低くなります。
- 製品前面が1:0.5勾配に傾いており、水平に施工でき、自立性が高いために施工が容易です。
- 中央柱が一本のため開口部が広く、胴込材(コンクリート・砕石・土砂)の投入が容易です。
- 自立性が高いため、ブロックを並べて微調整するだけですので、熟練工を必要としません。
- 長大法面に対応できるようにブロック控え厚を2500mmまで用意できます。
規格諸元
| 呼び名 | 参考体積(m3) | 参考重量(kg) | 胴込材(m3) |
|---|---|---|---|
| 750タイプ | 0.446 | 1025 | 0.812 |
| 900タイプ | 0.474 | 1090 | 1.035 |
| 1000タイプ | 0.493 | 1133 | 1.184 |
| 1100タイプ | 0.512 | 1177 | 1.333 |
| 1200タイプ | 0.532 | 1223 | 1.480 |
| 1300タイプ | 0.551 | 1267 | 1.629 |
| 1400タイプ | 0.570 | 1311 | 1.778 |
| 1500タイプ | 0.589 | 1354 | 1.927 |
| 1600タイプ | 0.633 | 1455 | 2.050 |
| 1700タイプ | 0.652 | 1499 | 2.199 |
| 1800タイプ | 0.671 | 1543 | 2.348 |
| 1900タイプ | 0.690 | 1587 | 2.496 |
| 2000タイプ | 0.709 | 1630 | 2.645 |
| 2100タイプ | 0.728 | 1674 | 2.794 |
| 2200タイプ | 0.747 | 1718 | 2.942 |
| 2300タイプ | 0.766 | 1761 | 3.091 |
| 2400タイプ | 0.785 | 1805 | 3.240 |
| 2500タイプ | 0.805 | 1851 | 3.388 |














