J・B・M(ジャンボブロックマット)水中施工事例1
| 発注者 | 国土交通省木曽川上流河川事務所 | 勾配 | 1:3.0~1:1.8の摺り付け | 
| 工事名 | 犀川低水護岸工事 | 法長 | 10.0~14.0m | 
| 施工時期 | 平成20年2月 | 延長 | 10.2m | 
| 施工数量 | 1工区、122m2 2工区、121m2 | 水深 | 0.7~1.4m程度(適用水深1.5m以下) | 
断面図

上流側
施工中
J・B・M(ジャンボブロックマット)水中施工事例2
| 発注者 | 国土交通省和歌山河川国道事務所 | 勾配 | 1:2.0 | 
| 工事名 | かつらぎ地区他災害復旧工事 | 法長 | 15.6m | 
| 施工時期 | 平成24年11~12月 | 延長 | 281.0m | 
| 施工数量 | 4,380m2 | 水深 | 1.4m程度(適用水深1.5m以下) | 
断面図














