ソルコマット水中施工事例1
発注者 | 諏訪建設事務所 | 勾配 | 1:2.0 |
工事名 | H2国補地震高潮対策工事(武井田川) | 法長 | 7.2m |
施工時期 | 平成22年3月 | 延長 | 374m |
施工数量 | 2693m2 | 水深 | 1.5m程度(適用水深1.5m以下) |
断面図

施工中
ソルコマット水中施工事例2
発注者 | 大垣市役所 | 勾配 | 平場 |
工事名 | 河川改修事業(江西川) | 法長 | 10.28m |
施工時期 | H25年3月 | 延長 | 25.4m |
施工数量 | 261m2 | 水深 | 1.0m程度(適用水深1.5m以下) |
断面図
